
年齢とともに心配になるのが、がんです。がん細胞の多くは、環境や習慣などのさまざまな生活要因により、正常細胞の遺伝子が複数傷つくことで発生します。当クリニックでは、後天的遺伝子にひそむ5ミリ程度の小さながんも、少量の採血のみの検査で早期発見へとつなげます。血液はDNAチップ、シーケンサー、リアルタイムPCRなどの最先端機器を各検査に応じて使用し、さらに詳しい解析を行います。診断結果によって生活習慣を改めたり、早期治療をしたりと心身の健康維持や予防管理にも役立ちます。どうぞお気軽にご相談ください。
正常細胞の「がん化」に関与する遺伝子の変異を調べ、画像診断では発見不可能な分子レベルの「微細ながん細胞」の存在リスクを評価し、がんの超早期診断を可能にします。また目に見えない「がんリスク」を顕在化し、「がん予防」「がん再発防止」のための新たな指標を提供します。






| リスク評価 精査コース |
|||
| 検査対象がん | 脳腫瘍・頭頸部がん・甲状腺がん・肺がん・食道がん・胃がん・ 大腸がん・肝臓がん・すい臓がん・腎臓がん・膀胱がん・ 前立腺がん・乳がん・卵巣がん・子宮体がん・子宮頸がん・ 皮膚がん・白血病・骨肉腫・悪性リンパ腫 | ||
| 検査項目 | フリーDNAチェック | 血中遊離フリーDNA濃度を算定。 | ○ |
| 発現解析 | 60個のがん遺伝子の発現状態を解析。 | ○ | |
| AFP.BAGE.BCL2.CA-125.CALCA.CD44.CEA.CGA.c-Kit | |||
| c-met.c-myc.COX2.CyclinD1.Cytokeratin-19. | |||
| Cytokeratin-20.Cytokeratin-7.E2F1.E2F3.EEF1A2 | |||
| EGFR.EVI-1.FGFR2(K-sam).GAGE..Gli1GPC3.HBV. | |||
| HCCR.HCGbeta.HCV.Her-2/neu.HIF1α.HnRNPA2/B1 | |||
| HPV.hTERT.HTLV.L-myc.MAGE-A1.MAGE-A12. | |||
| MAGE-A3.A6.MAGE-A4.MDM2.MDR-1.MMP-2.MMP-9 | |||
| Mucin1.Mucin4.Mucin7.NCOA4.N-myc.NSE. | |||
| ProGRP.PSA.PSMA.RCAS1.SCC.survivin. | |||
| Thyroglobulin.VEGF-A.VEGF-C.WT-1 | |||
| 変異解析 | 最大7個のがん関連遺伝子のコドンおよびエクソンにおける 変異(Mutation)を解析。 | ○ | |
| P53.K-RAS.H-RAS.N-RAS.BRAF.APC.EGF受容体 | |||
| メチル 化解析 |
15個のがん抑制遺伝子のメチル化を解析。 | ○ | |
| APC.ATM.BRCA1.DCC.E-Cadherin.H-cadherin.hMLH1. | |||
| p14.p15.p16.RAR-Beta2.RASSF1A.RB1.TIMP3.VHL | |||
| 採血本数 | 当社指定の採血管使用。5cc/本 | 4本 | |
| 検査日数 | 検体受領日より、右記日数以内 (但し、期限日が休業日の場合、翌営業日までにレポート返却) |
28日 | |
| 検査料金 | (税込) | 262,500円 | |